HS-H SERIES技術(shù)參數(shù) |
規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | HS-630H | HS-800H | HS-1000H |
控制系統(tǒng) |
| FANUC Oi MF PLUS | FANUC Oi MF PLUS | FANUC Oi MF PLUS |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) | mm | 630*700 | 800*800 | 1000*1000 |
工作臺(tái)數(shù)量 | / | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
工作臺(tái)分度 | / | 1o*360 | 1°*360 | 1°*360 |
工作臺(tái)面形式/尺寸 | mm | 24*M16 螺絲孔/15-22*125 | 24*M16 螺絲孔/15-22*125 | 24*M16 螺絲孔/15-22*125 |
工作臺(tái)最大載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1500 |
X軸行程 | mm | 1050 | 1600 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 750 | 1000 | 1000 |
Z軸行程 | mm | 900 | 1000 | 1000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-870 | 120-1120 | 120-1120 |
主軸端面到工作臺(tái)中心距離 | mm | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 |
主軸錐孔錐度 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | 24000 | 24000 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大速度 | r/min | 10 | 10 | 10 |
刀庫(kù)容量 | / | 24/30/42 | 24/30/42 | 24/30/42 |
先刀方式 | / | 隨機(jī)randon | 隨機(jī)randon | 原機(jī)randon |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1380 | 1600 | 1750 |
最大刀具重量 | kg | 15/25 | 15/25 | 15/25 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
主軸電機(jī) | kw | 18.5 | 22 | 22 |
定位精度 | mm | 0.01 (全程Full range) | 0.01 (全程Full range) | 0.01 (全程Full range) |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 (全程Full range) | 0.006 (全程Full range) | 0.006 (全程Full range) |
B軸定位精度/重復(fù)定位精度 | / | ±4"/±3" | ±4"/±3" | ±4"/±3" |
機(jī)床重量 | kg | 12000 | 18000 | 20000 |
包裝箱 | mm | 4200*3300*2800 | 4670*3500*3940 | 5000*3900*4200 |
標(biāo)準(zhǔn)附件與功能
?主軸轉(zhuǎn)速6000r/min
? BT50刀柄
?主軸及伺服電機(jī)員載顯示
?主軸及伺服過(guò)載保護(hù)
?剛性攻絲
?凸輪式刀庫(kù)
?全封閉護(hù)罩
?電子手輪
?照明裝置
?雙蠟旋排屑器
?自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
?電箱恒溫裝置
?主軸刀具冷卻系統(tǒng)
? RS232接 口
?手動(dòng)氣槍
?主軸錐孔淸潔88
?工具箱
選購(gòu)附件與功能
?主軸中心出水
?24把凸輪式刀庫(kù)
?40把凸輪式刀庫(kù)
?三軸光柵尺檢測(cè)裝置
?工件測(cè)量系統(tǒng)
?刀具測(cè)量系統(tǒng)
?主軸內(nèi)冷
?數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)
?鏈?zhǔn)脚判计?/p>
?刀具長(zhǎng)度設(shè)備88和専邊器
?油水分離器
?主軸油冷裝置
?網(wǎng)絡(luò)功能